Catégorie
- Moteur de rideau
- Moteur central
- Accessoires pour moteurs tubulaires
- Moteur de rideau à courant continu
- Moteur de rideau à courant alternatif
- Couronne de moteur tubulaire
- C'est un moteur tubulaire 59
- Adaptateur de moteur tubulaire
- Système à distance à moteur tubulaire
- Moteur tubulaire
- C'est un moteur tubulaire 45
- C'est un moteur tubulaire 35
Moteur tubulaire Dia 59 à fort courant pour écran d'éction
Moteur tubulaire de haute qualité pour volet roulant1. La taille du stator est facultative2. Sûr, fiable, faible brui
Informations de base.
Mode de démarrage | Démarrage direct en ligne |
Attestation | ISO9001, CCC |
Marque | Schneider |
Forfait Transport | Cartons |
spécification | CE, ROHS |
Marque déposée | OEM |
Origine | Chine (continentale) |
Code SH | 8501109990 |
Capacité de production | 50000 pièces/pièces/mois |
Description du produit
Moteur tubulaire de haute qualité pour volet roulant1. La taille du stator est facultative2. Sûr, fiable, faible bruit, bon démarrage, longue durée de vie3. Forte puissanceTension nominale 110 ~ 120 V/220 ~ 240 V-50/60 HzTypique utilisé : moteurs de ventilateur croisés utilisés couramment sur le chauffage, le ventilateur de refroidissement à air, etc. sur différentes épaisseurs de statorPuissance d'entrée au chargement : De 13 W à 36 W en fonction de différentes épaisseurs de statorCouple : 60 g. Cm à 120g. Cm basé sur différentes épaisseurs de statorDiamètre de l'arbre (mm)=4-6 mmLongueur de l'arbre (mm)=selon les exigences du clientVitesse (r/min) : 2600-3400 en fonction de différentes épaisseurs de statorDiamètre du ventilateur : 60 mmLongueur du ventilateur : En option de 120 mm à 360 mmModèle | Couple (Nm) | Rotation (RPM) | Tension nominale (v) | Fréquence nominale (Hz) | Puissance nominale (w) | Courant nominal (A) | Limiter les tours(tum) | Indice de protection (IP) | Temps de fonctionnement (min) | Poids net / kg) | |
230 V/50 Hz | 35mm | 3-12 | 17-28 | 230 | 50 | 139-170 | 0,6-0,75 | 42 | IP44 | >4 | 1.7 |
45mm | 10-50 | 12-15 | 230 | 50 | 162-282 | 0,71-1,23 | 15-36 | IP44 | >4 | 2.1-3.2 | |
59mm | 60-140 | 9-12 | 230 | 50 | 288-465 | 1.25-2.12 | 26-36 | IP44 | >4 | 5.9-7.1 | |
64mm | 140-180 | 9 | 230 | 50 | 460-520 | 2.0-2.4 | 36 | IP44 | >4 | 7.8-8.2 | |
92mm | 140-330 | 8-12 | 230 | 50 | 580-910 | 2.6-4 | 11-16 | IP44 | >4 | 10-14 | |
115mm | 500-600 | 7 | 230 | 50 | 1650-1750 | 7.2-7.6 | 11 | IP44 | >4 | 20 | |
110 V/60 Hz | 35mm | 3-12 | 20-33 | 110 | 4/td> | ||||||
4/td> | |||||||||||
4/td> | |||||||||||
4/td> | |||||||||||
4/td> | |||||||||||
4/td> |